Il cronoprogramma ha valore indicativo è soggetto a aggiornamenti nel corso dell’attuazione del PSR Basilicata 2014/2020
LEGENDA
Bando aperto/in corso | Bando chiuso/iter concluso | Bando in istruttoria | |||
Bando programmato e da calendarizzare | 1÷4 | Bando calendarizzato nel trimestre |
MISURA 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
1.1 | Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze | ||||||||
1.2 | Attività dimostrative ed azioni di informazione | ||||||||
1.3 | Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali | ||||||||
MISURA 2 SOSTEGNO PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONSULENZA DA PARTE DELLE AZIENDE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
2.1 | Sostegno per l’utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende | ||||||||
2.3 | Sostegno per la formazione dei consulenti [DEFINANZIATA¹] | ||||||||
MISURA 3 REGIMI DI QUALITÁ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
3.1 | Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità | ||||||||
3.2 | Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari | ||||||||
MISURA 4 INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
4.1 | Investimenti nelle aziende agricole con approccio individuale o di filiera o di area | ||||||||
4.2 | Investimenti in imprese agroalimentari con approccio individuale o di filiera o di area | ||||||||
4.3.1 | Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali | ||||||||
4.3.2 | Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione delle risorsa idrica |
|
1 | ||||||
4.4 | Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità | ||||||||
MISURA 5 RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO DA CALAMITÁ NATURALI E DA EVENTI CATASTROFICI E INTRODUZIONE DI ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
5.1 | Sostegno agli investimenti nelle azioni preventive volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali | ||||||||
5.2 | Sostegno per investimenti per il ripristino di terreni agricoli e del potenziale produttivo agricolo danneggiato | ||||||||
MISURA 6 SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
6.1.1 | Incentivi per la costruzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori |
|
|||||||
6.2.1 | Aiuto all’avviamento di attività non agricole in aree rurali | ||||||||
6.4.1 | Sostegno alla costituzione e allo sviluppo di macro imprese e piccole imprese | ||||||||
6.4.2 | Sostegno alla costituzione e sviluppo di agriturismi e fattorie multifunzionali | ||||||||
6.4.3 | Sostegno per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili | ||||||||
MISURA 7 SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
7.2 | Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili | ||||||||
7.3 | Realizzazione delle infrastrutture per la banda larga (last mile) e miglioramento dei servizi di base ICT | ||||||||
7.4 | Investimenti per la creazione modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le popolazioni rurali | ||||||||
7.5 | Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative turistiche su piccola scala e informazioni turistiche | ||||||||
7.6 | Investimenti per restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale del paesaggio rurale e dei siti HVN | ||||||||
MISURA 8 INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÁ DELLE FORESTE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
8.1.1 | Imboschimento su superfici agricole e non agricole | ||||||||
8.1.2 | Imboschimento per arboricoltura da legno | ||||||||
8.2 | Allestimento di sistemi agroforestali | ||||||||
8.3 | Interventi di prevenzione contro incendi e altri fenomeni naturali | 1 | |||||||
8.4 | Interventi di ripristino del potenziale forestale compromesso da danni di origine biotica e abiotica | 1 | |||||||
8.5 | Interventi di miglioramento dell’efficienza ecologica e dell’assorbimento di CO² degli ecosistemi forestali | ||||||||
8.6 | Investimenti per accrescere il valore economico e forestale | 1 | |||||||
MISURA 9 COSTRUZIONE DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
9.1 | Sostegno alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale | ||||||||
MISURA 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
10.1.1 | Produzione integrata | ||||||||
10.1.2 | Gestione sostenibilità di infrastrutture verdi | ||||||||
10.1.3 | Biodiversità – Allevatori e coltivatori custodi | ||||||||
10.1.4 | Introduzione agricoltura conservativa | ||||||||
10.2 | Conservazione e uso sostenibile delle risorse generiche in agricoltura | ||||||||
MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
11.1 | Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica | ||||||||
11.2 | Pagamenti per il mantenimento in pratiche e metodi di agricoltura biologica | ||||||||
MISURA 12 INDENNITÁ NATURA 2000 E INDENNITÁ CONNESSE ALLA DIRETTIVA SULLE ACQUE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
12.1 | Salvaguardia prati da sfalcio e turnazione e riduzione del di bestiame | ||||||||
12.2 | Indennità evoluzione naturale cedui/avviamento alto fusto | ||||||||
MISURA 13 INDENNITÁ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
13.1 | Indennità compensativa per gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna | ||||||||
MISURA 16 COOPERAZIONE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
16.0 | Valorizzazione delle filiere agroalimentari | ||||||||
16.1 | Sostegno per la costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI | ||||||||
16.2 | Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti pratiche processi e tecnologie | ||||||||
16.3 | Sostegno alla cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune | 2 | |||||||
16.4 | Sostegno alla cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali | ||||||||
16.5 | Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento a essi | 2 | |||||||
16.8 | Supportare la stesura dei piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti | ||||||||
16.9 | Sostegno per la diversificazione delle attività agricole verso l’assistenza sanitaria e l’integrazione sociale [²] | ||||||||
MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
19.1 | Supporto preparatorio | ||||||||
19.2.A | Azioni ordinarie a supporto delle Strategie di Sviluppo Locale e delle Strategie Aree Interne | ||||||||
19.2.B | Azioni specifiche LEADER | ||||||||
19.3 | Attuazione della cooperazione LEADER | ||||||||
19.4 | Costi di gestione e animazione | ||||||||
MISURA 20 ASSISTENZA TECNICA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
20 | Assistenza tecnica | ||||||||
MISURA 21 SOSTEGNO TEMPORANEO CRISI COVID-19 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
21.1 | Sostegno temporaneo | ||||||||
NOTE
[¹] Sottomisura definanziata come da versione 9.0 del Programma di sviluppo rurale • [²] Sottomisura attivabile in ambito GAL
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2021, ore 10:05