Piano finanziario aggiornato alla versione 10.1 del PSR Basilicata 2014/2020, approvato con Decisione di esecuzione n. 7789 in data 25 ottobre 2021
RISORSE FINANZIARIE PER MISURA | PSR/€ | NGEU/€ | % |
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione | 7.997.749€ | 0,90 | |
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole | 1.554.573 | 0,17 | |
M03 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari | 4.758.720 | 0,53 | |
M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali | 230.323.901 | 16.618.588 | 25,88 |
M05 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione | 11.420.832 | 1,28 | |
M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese | 91.815.695 | 10,32 | |
M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali | 50.342.219 | 1.743.468 | 5,66 |
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste | 68.916.355 | 7,75 | |
M09 – Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori | 1.200.000 | 0,13 | |
M10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali | 96.878.768 | 10,89 | |
M11 – Agricoltura biologica | 165.067.096 | 15.579.926 | 18,55 |
M12 – Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque | 11.354.130 | 1,28 | |
M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici | 39.269.306 | 4,41 | |
M16 – Cooperazione | 26.762.142 | 2.040.228 | 3,01 |
M19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER | 47.447.035 | 5,33 | |
M20 – Assistenza tecnica | 27.273.090 | 1.112.852 | 3,07 |
M21 – Sostegno temporaneo crisi COVID-19 | 7.427.537 | 0,83 | |
TOTALE | 889.809.164 | 37.095.062 | 100 |
Ultimo aggiornamento 2 novembre 2021, ore 10:41