Piano finanziario aggiornato alla versione 12.0 del PSR Basilicata 2014/2022, approvato con Decisione di esecuzione n. 5911 in data 28 agosto 2023
RISORSE FINANZIARIE PER MISURA | PSR/€ | NGEU/€ | % | % |
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione | 6.410.179 | 0,75 | ||
M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole | 1.554.572 | 0,18 | ||
M03 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari | 4.758.719,60 | 0,56 | ||
M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali | 226.713.013 | 16.618.588 | 26,59 | 44,80 |
M05 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione | 11.420.831 | 1,34 | ||
M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese | 92.256.543 | 10,82 | ||
M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali | 49.997.112 | 1.743.468 | 5,16 | 4,70 |
M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste | 63.250.887 | 7,42 | ||
M09 – Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori | 1.200.000 | 0,14 | ||
M10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali | 95.119.466 | 11,15 | ||
M11 – Agricoltura biologica | 160.766.300 | 15.579.926 | 18,85 | 42,00 |
M12 – Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque | 75.000 | 0,00 | ||
M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici | 39.269.305 | 4,61 | ||
M16 – Cooperazione | 19.387.360 | 2.040.228 | 2,27 | 5.,50 |
M19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER | 47.447.034 | 5,56 | ||
M20 – Assistenza tecnica | 26.160.237 | 1.112.852 | 3,07 | 3,00 |
M21 – Sostegno temporaneo crisi COVID-19 | 7.427.537 | 0,83 | ||
M22 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dall’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina | 5.500.000 | 0,64 | ||
TOTALE | 852.714.102 | 37.095.062 | 100 | 100 |
Ultimo aggiornamento 14 settembre 2023, ore 16:30